| Вес, кг | 0.159 kg |
| Материал | карбид кремния (черный абразив) |
| Страна производства | Украина |
| Комплектация | пластиковый футляр для хранения |
| Абразивность | 100 грит |
| Длина, см | 800 см |
| Ширина, см | 2 см |
| Вес, кг | 0.015 kg |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Страна производства | Украина |
| Комплектация | диск педикюрный; сменные файлы 180 грит 5 шт (10 мм) |
| Абразивность | 180 грит |
| Диаметр | 10 мм |
| Длина, см | 27 мм (длина ножки) |
| Вес, кг | 0.02 kg |
| Материал | карбид кремния |
| Страна производства | Украина |
| Комплектация | 50 шт |
| Абразивность | 100 грит |
| Длина, см | 16 см |
| Ширина, см | 2 см |
| Вес, кг | 0.0173 kg |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Страна производства | Украина |
| Длина, см | 16,2 см |
| Ширина, см | 2 см |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Страна производства | Украина |
| Комплектация | силиконовые кольца |
| Вес, кг | 0.0035 kg |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Страна производства | Украина |
| Комплектация | диск педикюрный; сменные файлы 180 грит 5 шт (15 мм) |
| Абразивность | 180 грит |
| Диаметр | 15 мм |
| Длина, см | 27 мм (длина ножки) |
| Вес, кг | 0.006 kg |
| Материал | пластик |
| Страна производства | Украина |
| Длина, см | 16 см |
| Ширина, см | 2 см |
| Вес, кг | 0.019 kg |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Страна производства | Украина |
| Вес, кг | 0.017 kg |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Страна производства | Украина |
| Комплектация | педикюрный диск; сменные файлы 180 грит 5 шт (20 мм) |
| Абразивность | 180 грит |
| Диаметр | 20 мм |
| Длина, см | 27 мм (длина ножки) |
| Вес, кг | 0.019 kg |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Страна производства | Украина |
| Диаметр | 6 мм |
| Рабочая часть | скругленный пушер, топорик |
| Вес, кг | 0.018 kg |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Страна производства | Украина |
| Материал | карбид кремния (черный абразив) |
| Страна производства | Украина |
| Комплектация | пластиковый футляр для хранения |
| Абразивность | 240 грит |
| Длина, см | 800 см |
| Ширина, см | 2 см |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Страна производства | Украина |
| Комплектация | диск педикюрный; сменные файлы 180 грит 5 шт (25 мм) |
| Абразивность | 180 грит |
| Диаметр | 25 мм |
| Вес, кг | 0.02 kg |
| Материал | карбид кремния |
| Страна производства | Украина |
| Комплектация | 50 шт |
| Абразивность | 240 грит |
| Длина, см | 16 см |
| Ширина, см | 2 см |
| Вес, кг | 0.015 kg |
| Материал | пластик |
| Страна производства | Украина |
| Комплектация | диск педикюрный; сменные файлы 180 грит 5 шт (10 мм) |
| Абразивность | 180 грит |
| Диаметр | 10 мм |
| Длина, см | 27 мм (длина ножки) |
| Вес, кг | 0.0173 kg |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Страна производства | Украина |
| Длина, см | 16,2 см |
| Ширина, см | 2,5 см |
| Вес, кг | 0.017 kg |
| Материал | металл |
| Страна производства | Украина |
| Комплектация | диск педикюрный; сменные файлы 180 грит 5 шт (20 мм) |
| Абразивность | 180 грит |
| Диаметр | 20 мм |
| Длина, см | 27 мм (длина ножки) |
| Вес, кг | 0.017 kg |
| Материал | металл |
| Страна производства | Украина |
| Комплектация | диск педикюрный; сменные файлы 180 грит 5 шт (20 мм) |
| Абразивность | 180 грит |
| Диаметр | 25 мм |
| Длина, см | 27 мм (длина ножки) |
| Вес, кг | 0.018 kg |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Страна производства | Украина |
| Рабочая часть | прямоугольный пушер, кольцо |
| Вес, кг | 0.07 kg |
| Материал | карбид кремния |
| Страна производства | Украина |
| Комплектация | 10 шт |
| Абразивность | 240 грит |

